領域正副代表一覧
素核宇ビーム領域代表(上段)・副代表(下段)
氏名 | 所属 | 任期 | |
---|---|---|---|
素粒子論領域 | 兼村 晋哉 | 大阪大 |
2025年4月~2026年3月 |
西岡 辰磨 | 阪大理 | 2025年4月~2026年3月 | |
素粒子実験領域 | 陣内 修 | 東京科学大 | 2025年4月~2026年3月 |
田島 治 | 京都大 | 2025年4月~2026年3月 | |
理論核物理領域 | 永廣 秀子 | 奈良女子大 | 2025年4月~2026年3月 |
萩野 浩一 | 京大院理 | 2025年4月~2026年3月 | |
実験核物理領域 | 中川 格 | 理研仁科センター | 2025年4月~2026年3月 |
前田 幸重 | 宮崎大 | 2025年4月~2026年3月 | |
宇宙線・ 宇宙物理領域 |
井岡 邦仁 | 京大基研 | 2025年4月~2026年3月 |
森山 茂栄 | 東大宇宙線研 | 2025年4月~2026年3月 | |
ビーム物理領域 | 安積 隆夫 | 量研機構 | 2025年4月~2026年3月 |
満田 史織 | KEK | 2025年4月~2026年3月 |
氏名 | 所属 | 任期 | |
---|---|---|---|
計算物理領域 | 岡本 祐幸 | 名大情セ | 2025年4月~2026年3月 |
青木 保道 | 理研R-CCS | 2025年4月~2026年3月 |
氏名 | 所属 | 任期 | |
---|---|---|---|
領域1 | 高橋 義朗 | 京大理 | 2025年4月~2026年3月 |
土田 秀次 | 京大院工 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域2 | 比村 治彦 | 京都工芸繊維大 | 2025年4月~2026年3月 |
江尻 晶 | 東京大 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域3 | 木村 剛 | 東大院工 | 2025年4月~2026年3月 |
藤堂 眞治 | 東京大 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域4 | 柏谷 聡 | 名大工 | 2025年4月~2026年3月 |
佐藤 昌利 | 京大基研 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域5 | 渡邉 紳一 | 慶應大理工 | 2025年4月~2026年3月 |
芦田 昌明 | 阪大院基礎工 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域6 | 松田 和博 | 熊大院先端 | 2025年4月~2026年3月 |
野島 勉 | 東北大金研 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域7 | 中澤 康浩 | 阪大院理 | 2025年4月~2026年3月 |
竹谷 純一 | 東大院新領域 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域8 | 黒木 和彦 | 阪大理 | 2025年4月~2026年3月 |
有馬 孝尚 | 東大院新領域 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域9 | 佐藤 正英 | 金沢大学術メディア 創成センター |
2025年4月~2026年3月 |
虻川 匡司 | 東北大SRIS | 2025年4月~2026年3月 | |
領域10 | 筒井 智嗣 | 高輝度光科学研究センター | 2025年4月~2026年3月 |
田村 友幸 | 名工大 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域11 | 郡 宏 | 東大院新領域 | 2025年4月~2026年3月 |
半場 藤弘 | 東大生研 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域12 | 山口 毅 | 名大院工 | 2025年4月~2026年3月 |
藤崎 弘士 | 日本医科大 | 2025年4月~2026年3月 | |
領域13 | 水野 義之 | 京女大 | 2025年4月~2026年3月 |
谷口 和成 | 京都教育大 | 2025年4月~2026年3月 |