領域委員会委員一覧
(領域正副代表一覧はこちら )
| 氏名 | 所属 | 任期 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 工藤 和恵 | お茶の水女子大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 副委員長 | 青井 考 | 東大CNS | 2026年4月~2027年3月 |
| 委員(副会長) | 野尻 美保子 | KEK | 2026年4月~2027年3月 |
| 委員(領域外) | 宇都野 穣 | 原子力機構 | 2026年4月~2027年3月 |
| 委員(領域外) | 筒井 智嗣 | 高輝度光科学研究センター | 2026年4月~2027年3月 |
| 素粒子論領域 | 西岡 辰磨 | 大阪大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 素粒子実験領域 | 田島 治 | 京都大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 理論核物理領域 | 萩野 浩一 | 京大院理 | 2026年4月~2027年3月 |
| 実験核物理領域 | 前田 幸重 | 宮崎大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 宇宙線・ 宇宙物理領域 |
森山 茂栄 | 東大宇宙線研 | 2026年4月~2027年3月 |
| ビーム物理領域 | 安積 隆夫 | 量研機構 | 2026年4月~2027年3月 |
| 計算物理領域 | 青木 保道 | 理研R-CCS | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域1 | 土田 秀次 | 京大院工 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域2 | 江尻 晶 | 東京大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域3 | 藤堂 眞治 | 東京大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域4 | 佐藤 昌利 | 京大基礎物理 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域5 | 芦田 昌明 | 阪大院基礎工 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域6 | 野島 勉 | 東北大金研 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域7 | 竹谷 純一 | 東大院新領域 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域8 | 有馬 孝尚 | 東大院新領域 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域9 | 虻川 匡司 | 東北大SRIS | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域10 | 田村 友幸 | 名工大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域11 | 半場 藤弘 | 東大生研 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域12 | 藤崎 弘士 | 日本医科大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 領域13 | 谷口 和成 | 京都教育大 | 2026年4月~2027年3月 |
